Högst och lägst svenska Norman-belopp
Dyra fonder kostar 24 gånger mer än billiga fonder och sett över tio år kan även ett vanligt månadssparande bli dyrt. Hedgefonder har ofta höga Norman-belopp.
Jonas Lindmark
|
2012-05-03
En jämförelse av alla 691 svenskregistrerade fonder visar att det är de dyraste fonderna har Norman-belopp över 24.000 kronor, medan de billigaste ligger kring 1000 kronor.
Morningstars nya prognos för ett månadssparande på 1000 kronor i tio år visar effekten av fondavgifter på över 3 procent per år hos dyra fonder, jämfört med årsavgifter under 0,2 procent hos de billigaste fonderna. Tabellen nedan visar att åtta av de tjugo dyraste svenska fonderna är hedgefonder:
| Högst Norman-belopp |
| Svenskregistrerade fonder |
Kategori |
Norman-belopp kronor |
| Prior & Nilsson Idea | Hedgefond, global, trend | 46 082 |
| Brummer Lynx Dynamic | Hedgefond, global, trend | 39 831 |
| Gustavia Östeuropa Maximal | Östeuropa | 39 706 |
| Gustavia Kazakstan/Centralasien | Asien, övrigt | 37 800 |
| Coeli Spektrum | Hedgefond, global, trend | 35 593 |
| Brummer Nektar | Hedgefond, arbitrage, ränte | 34 137 |
| Healthinvest Value | Branschfond, läkemedel | 33 703 |
| Alfa Energy | Hedgefond, global, trend | 32 270 |
| Coeli Norrsken | Hedgefond, händelsedriven | 30 782 |
| Humle Småbolag | Sverige, små/medelstora | 29 569 |
| Remium Småbolag | Sverige, små/medelstora | 28 235 |
| FBP Opportunities Flexible | Blandfond SEK, flexibel | 27 602 |
| FBP Pension Variable | Blandfond SEK, flexibel | 27 602 |
| Svensk Fondservice Offensiv | Global, mix bolag | 26 831 |
| Svensk Fondservice Maximal | Global, mix bolag | 26 831 |
| Mobilis Fokus | Global, tillväxtbolag | 25 877 |
| Tundra Pakistan | Asien, övrigt | 25 003 |
| Ability Hedge | Hedgefond, global, trend | 24 950 |
| Aktie-Ansvar Graal Trendhedge | Hedgefond, global, trend | 24 568 |
| Navigera Tillväxt 2 | Global, mix bolag | 24 367 |
Många av de billigaste svenska fonderna är räntefonder, men 6 av 20 med lägst Norman-belopp är aktiefonder. Här finns ett tydligt mönster att de som erbjuder aktiefonder med låga kostnader även har räntefonder som är ännu lite billigare:
| Lägst Norman-belopp |
| Svenskregistrerade fonder |
Kategori |
Norman-belopp |
| Avanza Zero | Sverige | 0 |
| Ekvator Likviditetsstrategi | Ränte SEK, obligationer, medellånga | 551 |
| Ethos Räntefond | Ränte SEK obligationer, långa | 552 |
| AP7 Räntefond | Ränte SEK obligationer, långa | 620 |
| Spiltan Räntefond Sverige | Ränte SEK, Penningmarknad | 826 |
| AMF Räntefond Lång | Ränte SEK obligationer, långa | 1032 |
| AMF Räntefond Kort | Ränte SEK, Penningmarknad | 1032 |
| Nordnet Ränteindex Sverige | Ränte SEK obligationer, långa | 1100 |
| Simplicity Likviditet | Ränte SEK, Penningmarknad | 1128 |
| Öhman Penningmarknad | Ränte SEK, Penningmarknad | 1251 |
| Agenta Svenska Räntor | Ränte SEK obligationer, långa | 1271 |
| AP7 Aktiefond | Global, mix bolag | 1346 |
| SPP Obligation | Ränte SEK obligationer, långa | 1387 |
| SPP Penningmarknad | Ränte SEK, Penningmarknad | 1387 |
| Länsförsäkr Penningmarknad | Ränte SEK, Penningmarknad | 1425 |
| Ethos Aktiefond | Global & Sverige | 1435 |
| Öhman Obligation | Ränte SEK obligationer, långa | 1728 |
| SPP Aktiefond Europa | Europa, mix bolag | 1809 |
| SPP Aktiefond Japan | Japan | 1809 |
| SPP Aktiefond Sverige | Sverige | 1809 |
Läs fler
analyser
i
arkivet.

Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på
jonas.lindmark@morningstar.se.